福井県立嶺南東養護学校
教材・教具
.pdfファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お使いの環境でご覧になれない場合は、左下のバナーよりインストールしてください。教材・教具名 |
教科・領域 |
説明ページorダウンロード |
| 絵を見てカタカナを書きましょう | 国語 | h23_katakana.pdf(516k) |
| これはなんでしょう(線でつなぐ) | 国語 | h23_korehanani.pdf(706k) |
| プレ日記を書こう | 国語 | h23_prenikki.pdf(703k) |
| 絵を見て文を作る | 国語 | h23_nanisiteru.pdf(275k) |
| 「手の指でいくつ?」 | 算数 | 手の指解説ページ |
| 生活の漢字 | 国語 | h23_kanji.pdf(9k), h23_kanjitest.pdf(62k) |
| 漢字を読みましょう | 国語 | h23_kanjiyomi.pdf(61k) |
| 主語−述語作文 | 国語 | h23_sakubun01.pdf(134k) h23_sakubun02.pdf(133k) h23_syugojutugo.pdf(759k) |
| 助詞 | 国語 | h23_joshi.pdf(1196k) |
| 数の分解 | 算数 | h23_bunkai01.xls(171k) |
| 冬休み日記を書こう | 国語 | h23_nikki.pdf(58k) h23_nikkicard.pdf(590k) |
| お買い物ボード | 算数 | 買い物ボード解説ページ |
| おはなしカルタ | 国語 | おはなしかるた解説ページ |
| カタカナ文字ボード | 国語 | カタカナ文字ボード解説ページ |
| かるたdeビンゴ | 国語・社会 | 『かるたdeビンゴ』解説ページ |
| くるくるベスト3 | 自立活動等 | くるくるベスト3解説ページ |
| しりとりカード | 国語 | しりとりカード解説ページ |
| しりとり電車 | 国語 | しりとり電車解説ページ |
| 足し算ボード | 算数 | 足し算ボード |
| 文の組み立て | 国語 | 文の組み立て |
支援素材
.pdfファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お使いの環境でご覧になれない場合は、左下のバナーよりインストールしてください。.zipファイルは解凍してご利用ください。
